Wetterübersicht - Toscolano 81 m über NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Windmeßstation
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 7. April 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 14,7°C |
Min.(03:06) 8,3°C |
Max.(14:47) 14,8°C |
Durchschnitt 10,1°C | |||||||||||||||||||||||||||
aktuell 35% |
Min.(14:42) 22% |
Max.(07:41) 57% |
Durchschnitt 42% | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
sonnig | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 80 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 9231 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 3,5kts 2 Bft |
Max.(10:37) O-NO 29,5kts 7 Bft |
Durchschnitt 15,8kts 5 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
202° / S-SW | dominierend O-NO | |||||||||||||||||||||||||||||
21:45 31.12.2014 Dauer: 5 Minuten (21:39 31.12.2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des aktuellen Tages! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 45° 44' 24" Nord - 10° 43' 48" Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Westeuropäische Sommerzeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 0 [0] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 0 [0] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 71 [323] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 0 [0] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 0 [0] |