Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 24.04.2025 13:15
Datum Zeit Lufttemp. Wassertemp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
24.04.2025 13:15 17,8 °C 17,2 °C 59 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) S-SO 166 ° 2,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 13:14 17,8 °C 17,2 °C 59 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 kts (1 Bft) S-SO 158 ° 3,8 kts (2 Bft)
24.04.2025 13:13 17,9 °C 17,2 °C 58 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 kts (1 Bft) S-SO 161 ° 3,8 kts (2 Bft)
24.04.2025 13:12 17,9 °C 17,2 °C 57 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) S 183 ° 1,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 13:11 18,1 °C 17,2 °C 57 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 kts (1 Bft) S 174 ° 2,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 13:10 18,2 °C 17,2 °C 57 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 kts (1 Bft) S-SO 163 ° 2,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 13:09 18,2 °C 17,2 °C 57 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 kts (1 Bft) S-SO 150 ° 2,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 13:08 18,3 °C 17,2 °C 58 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) S 173 ° 3,8 kts (2 Bft)
24.04.2025 13:07 18,4 °C 17,2 °C 58 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 kts (2 Bft) O-SO 120 ° 4,8 kts (2 Bft)
24.04.2025 13:06 18,4 °C 17,2 °C 57 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 kts (1 Bft) O 98 ° 3,8 kts (2 Bft)
24.04.2025 13:05 18,4 °C 17,2 °C 55 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) O-NO 63 ° 2,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 13:04 18,5 °C 17,2 °C 55 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 kts (1 Bft) O 101 ° 1,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 13:03 18,5 °C 17,2 °C 55 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 kts (1 Bft) O-SO 102 ° 2,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 13:02 18,6 °C 17,2 °C 55 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) O-SO 103 ° 3,8 kts (2 Bft)
24.04.2025 13:01 18,6 °C 17,2 °C 56 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 kts (1 Bft) O-NO 61 ° 1,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 13:00 18,6 °C 17,2 °C 56 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 kts (1 Bft) O-NO 61 ° 2,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:59 18,6 °C 17,2 °C 56 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 kts (1 Bft) O 94 ° 1,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:58 18,6 °C 17,2 °C 56 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 kts (1 Bft) O 96 ° 1,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:57 18,6 °C 17,2 °C 56 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 kts (1 Bft) O 96 ° 1,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:56 18,6 °C 17,2 °C 56 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 kts (0 Bft) O 92 ° 1,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:55 18,6 °C 17,2 °C 53 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 kts (1 Bft) O 90 ° 2,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:54 18,6 °C 17,2 °C 52 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) NW 320 ° 1,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:53 18,6 °C 17,2 °C 51 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 kts (1 Bft) N-NW 332 ° 2,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:52 18,6 °C 17,2 °C 51 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 kts (0 Bft) N-NW 327 ° 1,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:51 18,6 °C 17,2 °C 51 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N-NW 348 ° 0,0 kts (0 Bft)
24.04.2025 12:50 18,6 °C 17,2 °C 50 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 kts (0 Bft) N-NW 348 ° 1,0 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:49 18,5 °C 17,2 °C 50 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 kts (1 Bft) N-NW 348 ° 1,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:48 18,6 °C 17,2 °C 50 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) N-NW 342 ° 1,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:47 18,6 °C 17,2 °C 50 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) W 279 ° 1,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:46 18,6 °C 17,2 °C 50 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 kts (1 Bft) W-NW 297 ° 1,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:45 18,6 °C 17,2 °C 51 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 kts (1 Bft) W 274 ° 1,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:44 18,6 °C 17,2 °C 49 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) NW 306 ° 2,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:43 18,6 °C 17,2 °C 49 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 kts (1 Bft) NW 313 ° 3,8 kts (2 Bft)
24.04.2025 12:42 18,7 °C 17,2 °C 51 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 kts (1 Bft) NW 309 ° 2,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:41 18,6 °C 17,2 °C 50 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) O-NO 63 ° 2,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:40 18,6 °C 17,2 °C 51 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) NO 44 ° 3,8 kts (2 Bft)
24.04.2025 12:39 18,6 °C 17,2 °C 50 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 kts (1 Bft) O-NO 71 ° 2,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:38 18,6 °C 17,2 °C 50 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) N 360 ° 4,8 kts (2 Bft)
24.04.2025 12:37 18,6 °C 17,2 °C 52 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 kts (2 Bft) NO 46 ° 5,7 kts (2 Bft)
24.04.2025 12:36 18,6 °C 17,2 °C 53 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) O-NO 72 ° 2,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:35 18,5 °C 17,2 °C 53 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) NW 313 ° 1,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:34 18,5 °C 17,2 °C 53 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 kts (0 Bft) NW 326 ° 1,0 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:33 18,5 °C 17,2 °C 53 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 kts (1 Bft) NW 306 ° 1,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:32 18,4 °C 17,2 °C 51 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 kts (1 Bft) O-NO 61 ° 6,7 kts (2 Bft)
24.04.2025 12:31 18,4 °C 17,2 °C 51 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 kts (2 Bft) O 79 ° 8,6 kts (3 Bft)
24.04.2025 12:30 18,4 °C 17,2 °C 52 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 kts (2 Bft) NO 49 ° 5,7 kts (2 Bft)
24.04.2025 12:29 18,4 °C 17,2 °C 54 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 kts (1 Bft) O-NO 69 ° 4,8 kts (2 Bft)
24.04.2025 12:28 18,3 °C 17,2 °C 52 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 kts (1 Bft) O-NO 63 ° 3,8 kts (2 Bft)
24.04.2025 12:27 18,3 °C 17,2 °C 53 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 kts (1 Bft) N-NW 335 ° 4,8 kts (2 Bft)
24.04.2025 12:26 18,3 °C 17,2 °C 53 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) N-NO 26 ° 4,8 kts (2 Bft)
24.04.2025 12:25 18,3 °C 17,2 °C 55 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 kts (2 Bft) NO 43 ° 4,8 kts (2 Bft)
24.04.2025 12:24 18,3 °C 17,2 °C 56 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) NO 49 ° 3,8 kts (2 Bft)
24.04.2025 12:23 18,4 °C 17,2 °C 56 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) O-NO 70 ° 2,9 kts (1 Bft)
24.04.2025 12:22 18,4 °C 17,2 °C 56 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 kts (2 Bft) O 81 ° 6,7 kts (2 Bft)
24.04.2025 12:21 18,4 °C 17,2 °C 54 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 kts (2 Bft) O 88 ° 5,7 kts (2 Bft)
24.04.2025 12:20 18,4 °C 17,2 °C 52 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 kts (2 Bft) O 86 ° 5,7 kts (2 Bft)
24.04.2025 12:19 18,4 °C 17,2 °C 53 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 kts (2 Bft) O-NO 76 ° 7,7 kts (3 Bft)
24.04.2025 12:18 18,5 °C 17,2 °C 53 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 kts (2 Bft) O-NO 62 ° 5,7 kts (2 Bft)
24.04.2025 12:17 18,4 °C 17,2 °C 54 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) O-NO 71 ° 4,8 kts (2 Bft)
24.04.2025 12:16 18,4 °C 17,2 °C 53 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) O-NO 65 ° 4,8 kts (2 Bft)
24.04.2025 12:15 18,4 °C 17,2 °C 53 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 kts (2 Bft) O 88 ° 4,8 kts (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:15 04:40 12:43 03:45 - 02:26 - - 02:26
Minimum _ 13,4 °C 16,7 °C 49 % 1009,3 hPa - 0,0 kts (0 Bft) - - 0,0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:42 00:00 06:12 09:18 00:00 11:23 - - 11:06
Maximum _ 18,7 °C 17,2 °C 87 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 kts
NO (3 Bft)
- - 11,4 kts
NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 15,5 °C 17,0 °C 73 % 1010,7 hPa #0,0 l/m² 2,9 kts (2 Bft) NW - 4,6 kts (2 Bft)