Wetterübersicht - Gretl am See - Kalterer See 215 m über NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Windmeßstation
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 22. Januar 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 4,3°C |
Min.(03:49) 0,2°C |
Max.(14:05) 5,9°C |
Durchschnitt 2,7°C | |||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0°C |
Min.(00:00) 0,0°C |
Max.(00:00) 0,0°C |
Durchschnitt 0,0°C | |||||||||||||||||||||||||||
aktuell 80% |
Min.(15:12) 72% |
Max.(07:39) 94% |
Durchschnitt 86% | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
keine Belastung (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
veränderlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1040 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1088 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0kts 0 Bft |
Max.(00:00) - - 0,0kts 0 Bft |
Durchschnitt 0,0kts 0 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0kts 0 Bft |
Max.(00:00) N 0,0kts 0 Bft |
Durchschnitt 0,0kts 0 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
360° / N | dominierend - - | |||||||||||||||||||||||||||||
0° / - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:34 20.01.2025 Dauer: 26 Minuten (08:08 20.01.2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des aktuellen Tages! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 46° 22' 39" Nord - 11° 15' 45" Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 0 [0] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 0 [0] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 15 [2] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 0 [119] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 0 [79] |